BUNKER 19 TEAM PAGE - MENS DIV 1
| LEAGUE FIXTURES AND RESULTS | TEAM STATISTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Results | Pairs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | HIGH FINISHES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | * Pairs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | 180 SCORED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEKLY SINGLES/PAIRS RESULTS>>>>> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weeks | SINGLES | PAIRS | Wk 1 | Wk 2 | Wk 3 | Wk 4 | Wk 5 | Wk 6 | Wk 7 | Wk 8 | Wk 9 | Wk 10 | Wk 11 | Wk 12 | Wk 13 | Wk 14 | Wk 15 | Wk 16 | Wk 17 | Wk 18 | Wk 19 | Wk 20 | Wk 21 | Wk 22 | Wk 23 | Wk 24 | Wk 25 | Wk 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attended | W | L | F | A | W | L | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENUE: Bunker 19, 13-17 Alexander Street, S-O-S. Phone: 07904 994367
Captain: Dan Day
Secretary: Daz Moy
| TEAM AGGREGATES AND ATTENDANCE | LEAGUE FIXTURES AND RESULTS | HIGH FINISHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAME | SINGLES | PAIRS | Matches Attended |
Games | Legs | Pairs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | L | F | A | W | L | Mtch | Date | Opponent | F | A | F | A | F | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 29/09/2026 | Amblesiders | (a) | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | CAMBRIDGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 06/10/2026 | Rayleigh Town 'X' | (h) | D | 180 SCORED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | CAMBRIDGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13/10/2026 | Loyal Toast | (a) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. | CATLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27/10/2026 | Pockets | (h) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. | CATLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 03/11/2026 | RBL | (a) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | DAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10/11/2026 | Lincoln Lanes | (h) | D | LOW LEGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | DAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24/11/2026 | Benfleet Vikings | (a) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | LUCAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 01/12/2026 | Ramblers | (h) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. | MORGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 08/12/2026 | Ambleside | (a) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | MOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12/01/2027 | Amblesiders | (h) | D | HIGH SHOTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. | POLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19/01/2027 | Rayleigh Town 'X' | (a) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | ROCHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26/01/2027 | Loyal Toast | (h) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. | TOOVEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 02/02/2027 | Pockets | (a) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. | TUDOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 09/02/2027 | RBL | (h) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | WOOLSEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23/02/2027 | Lincoln Lanes | (a) | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 02/03/2027 | Benfleet Vikings | (h) | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 09/03/2027 | Ramblers | (a) | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16/03/2027 | Ambleside | (h) | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEKLY SINGLES/PAIRS RESULTS> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | Match 7 | Match 8 | Match 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | CAMBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | CAMBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. | CATLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. | CATLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | DAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | DAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | LUCAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. | MORGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. | POLLEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | ROCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. | TUDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. | TOOVEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | WOOLSEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Match 10 | Match 11 | Match 12 | Match 13 | Match 14 | Match 15 | Match 16 | Match 17 | Match 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | S | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | CAMBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P. | CAMBRIDGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. | CATLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. | CATLING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | DAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. | DAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K. | LUCAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. | MORGAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | MOY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. | POLLEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D. | ROCHE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. | TUDOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R. | TOOVEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. | WOOLSEY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||