GAMES | LEGS | |||||||||||
LEAGUE TABLE | PL | W | D | L | F | A | DIFF | F | A | DIFF | PTS | |
LEN FORGE LADIES | 14 | 11 | 3 | 0 | 80 | 32 | 48 | 177 | 84 | 93 | 25 | |
EKCO MINXES | 14 | 9 | 2 | 3 | 70 | 42 | 28 | 157 | 107 | 50 | 20 | |
CIDER BELLES | 14 | 7 | 6 | 1 | 65 | 47 | 18 | 155 | 118 | 37 | 20 | |
HOCKLEY RBL | 14 | 7 | 3 | 4 | 63 | 49 | 14 | 144 | 117 | 27 | 17 | |
MARLBOROUGH MISFITS | 13 | 5 | 5 | 3 | 57 | 47 | 10 | 127 | 122 | 5 | 15 | |
TOP TIPS | 13 | 5 | 5 | 3 | 55 | 49 | 6 | 131 | 109 | 22 | 15 | |
WHATS THE POINT | 13 | 5 | 1 | 7 | 48 | 56 | -8 | 119 | 136 | -17 | 11 | |
THE SPECIALS | 13 | 0 | 4 | 9 | 39 | 64 | -25 | 96 | 148 | -52 | 4 | |
THE WRENS | 12 | 2 | 0 | 10 | 27 | 68 | -41 | 72 | 149 | -77 | 4 | |
EKCO CUPIDS | 14 | 0 | 3 | 11 | 31 | 81 | -50 | 92 | 180 | -88 | 3 |
Ladies League Table