WEEK>>> | |||||||||||||||||||||||
POS | NAME | TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CUPS | TOT | |
1= | C. | BORET | LEN FORGE LADIES | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1= | S. | CRONE | MARLBOROUGH MISFITS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1= | P. | FRIER | EKCO CUPIDS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1= | D. | JONES | THE SPECIALS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
1= | N. | LOVELL | WHATS THE POINT | 1 | 1 |
Ladies Bullseye Finishes Table